您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
30 5 29.41 %
25 4 23.53 %
15 4 23.53 %
18 4 23.53 %
32 4 23.53 %
37 4 23.53 %
4 3 17.65 %
16 3 17.65 %
22 3 17.65 %
26 3 17.65 %
36 3 17.65 %
1 3 17.65 %
47 3 17.65 %
42 3 17.65 %
39 2 11.76 %
17 2 11.76 %
23 2 11.76 %
20 2 11.76 %
11 2 11.76 %
31 2 11.76 %
5 2 11.76 %
3 2 11.76 %
44 2 11.76 %
9 1 5.88 %
13 1 5.88 %
7 1 5.88 %
46 1 5.88 %
48 1 5.88 %
45 1 5.88 %
8 1 5.88 %
19 1 5.88 %
21 1 5.88 %
33 1 5.88 %
40 1 5.88 %
41 1 5.88 %
28 1 5.88 %
29 1 5.88 %
27 1 5.88 %
24 1 5.88 %
43 1 5.88 %
49 1 5.88 %
10 0 0 %
38 0 0 %
2 0 0 %
6 0 0 %
34 0 0 %
35 0 0 %
12 0 0 %
X关闭
X关闭