您的位置: 首页 » 和21号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和21同期开出次数 占比
24 16 19.28 %
49 14 16.87 %
47 14 16.87 %
33 14 16.87 %
35 14 16.87 %
13 13 15.66 %
15 13 15.66 %
34 12 14.46 %
28 12 14.46 %
18 12 14.46 %
8 12 14.46 %
37 11 13.25 %
19 11 13.25 %
20 10 12.05 %
38 10 12.05 %
11 10 12.05 %
9 10 12.05 %
2 10 12.05 %
14 9 10.84 %
25 9 10.84 %
30 9 10.84 %
40 9 10.84 %
4 8 9.64 %
6 8 9.64 %
44 8 9.64 %
16 8 9.64 %
1 8 9.64 %
23 7 8.43 %
7 7 8.43 %
48 7 8.43 %
43 7 8.43 %
46 7 8.43 %
10 7 8.43 %
22 7 8.43 %
36 6 7.23 %
3 6 7.23 %
27 6 7.23 %
26 6 7.23 %
45 6 7.23 %
31 6 7.23 %
12 6 7.23 %
32 5 6.02 %
5 5 6.02 %
41 5 6.02 %
42 5 6.02 %
29 4 4.82 %
39 4 4.82 %
17 2 2.41 %
X关闭
X关闭